全球加密货币行情
BTC币对行情
名称 | 价格 | 24H涨跌 | 24H最高/24H最低 | 24H交易量 | 交易次数 |
---|---|---|---|---|---|
GLM/ BTC | 0.00000991 | +8.66% | 0.0000105/0.00000887 | 101.07K | 379 |
GNX/ BTC | 0.0000002705 | +3.96% | 0.0000002821/0.0000002597 | 64.71K | 42 |
GOF/ BTC | 0.00000253 | -1.94% | 0.00000253/0.00000253 | 1.81K | 2 |
GRS/ BTC | 0.000011 | +20.88% | 0.0000119/0.0000093 | 6.14K | 21 |
GRT/ BTC | 0.00000457 | +2.47% | 0.00000469/0.00000451 | 33.85K | 70 |
GSC/ BTC | 0.0000000735 | +0.00% | 0.0000000735/0.0000000735 | 0 | 0 |
GT/ BTC | 0.0001598 | +0.00% | 0.0001598/0.0001598 | 0 | 0 |
GTC/ BTC | 0.0000000155 | +0.00% | 0.0000000155/0.0000000155 | 0 | 0 |
GVE/ BTC | 0.000000000055 | +0.00% | 0.000000000055/0.000000000055 | 0 | 0 |
GXC/ BTC | 0.00003546 | -9.10% | 0.00003683/0.00003535 | 2.46K | 123 |
HBAR/ BTC | 0.00000216 | +0.00% | 0.00000218/0.00000214 | 295.51K | 106 |
HC/ BTC | 0.00000746 | +0.95% | 0.00000761/0.00000727 | 3.25K | 19 |
HIVE/ BTC | 0.00002118 | +6.11% | 0.00002137/0.00002087 | 1.99K | 10 |
HOT/ BTC | 0.0000000963 | +4.56% | 0.0000001035/0.0000000963 | 75.74K | 14 |
HPT/ BTC | 0.0000000594 | +2.59% | 0.0000000594/0.0000000593 | 63.72K | 4 |
HT/ BTC | 0.00012209 | +1.09% | 0.00012875/0.00012064 | 14.14K | 917 |
ICP/ BTC | 0.000192 | +0.52% | 0.000196/0.000191 | 726.836 | 85 |
ICX/ BTC | 0.00001759 | +1.44% | 0.00001827/0.00001691 | 25.43K | 180 |
IDT/ BTC | 0.000000004099 | +0.00% | 0.000000004099/0.000000004099 | 0 | 0 |
IIC/ BTC | 0.00000000005 | -15.25% | 0.000000000057/0.00000000005 | 429.93M | 13 |
行市快讯
某巨鲸2小时前从Binance中提出3339亿枚PEPE
金色财经报道,据The Data Nerd监测,2小时前,巨鲸0x06b从Binance中提取了3339亿枚PEPE(398万美元)。
CryptoQuant分析师:比特币囤币巨鲸可能对恐慌情绪做出反应,市场或将出现V型反弹
6月25日消息,CryptoQuant分析师Mignolet指出,根据去年盘整阶段的UTXO盈利率百分比分析,虽然目前比特币价格处于盘整阶段,但UTXO盈利率百分比明显脱离了低点。此时,囤币鲸鱼可能会对市场恐慌做出反应,预示着市场可能出现V型反弹。
Ola:总供应量1%代币将分配给Massive第一赛季约20万名参与者
6月25日消息,二层模块化ZKVM项目Ola发推称,将为其移动端节点验证网络 Massive 第一赛季 206,242 名参与者分配 1% 的 Ola 总代币供应量。带有代币领取资格查询功能的全新 UI 即将推出,届时用户输入地址即可查询是否具备 S1 代币领取资格以及对应的未来 S1 代币分配数量。用户需在接入 Massive 到 TGE 前,在各终端保持在 Massive 网络中的活跃状态,即可拥有最终 Ola 代币的领取资格。
Bitfinex:CME比特币未平仓合约下降表明BTC价格将进一步下跌
金色财经报道,加密货币交易所Bitfinex的最新周报显示,上周美国现货比特币ETF每个交易日亏损超过1亿美元,总流出金额达5.441亿美元。