全球加密货币行情
ETH币对行情
名称 | 价格 | 24H涨跌 | 24H最高/24H最低 | 24H交易量 | 交易次数 |
---|---|---|---|---|---|
EGCC/ ETH | 0 | +0.00% | 0/0 | 1.70M | 24 |
EKO/ ETH | 0.000000074 | +0.00% | 0.000000074/0.000000074 | 0 | 0 |
EKT/ ETH | 0.0000002201 | -0.05% | 0.0000002422/0.0000002201 | 155.71K | 6 |
ELA/ ETH | 0.00098439 | +0.04% | 0.00098439/0.00093161 | 237.37 | 21 |
ELF/ ETH | 0.00016386 | -16.52% | 0.00019712/0.00015897 | 2.77K | 48 |
ENJ/ ETH | 0.00040674 | +3.90% | 0.00040674/0.00039833 | 3.02K | 20 |
EOS/ ETH | 0.00056443 | -0.81% | 0.00057115/0.00056193 | 1.39K | 15 |
ETN/ ETH | 0.00000171 | +0.59% | 0.00000174/0.00000166 | 1.35M | 1.58K |
FIL/ ETH | 0.00285676 | -0.98% | 0.00290812/0.00281904 | 875.975 | 24 |
FIRO/ ETH | 0.00107 | -2.46% | 0.001087/0.00107 | 626.788 | 26 |
FIS/ ETH | 0.000197 | +2.60% | 0.000197/0.000197 | 18.07 | 2 |
FLOW/ ETH | 0.000522 | -0.19% | 0.000522/0.000522 | 85.855 | 2 |
FORTH/ ETH | 0.001574 | +1.75% | 0.001574/0.001557 | 38.3226 | 7 |
FRONT/ ETH | 0.00014941 | +4.22% | 0.00014941/0.00014437 | 454.5 | 8 |
FTI/ ETH | 0 | +0.00% | 0/0 | 50.62K | 1 |
GAS/ ETH | 0.001473 | +4.25% | 0.001494/0.001431 | 101.352 | 13 |
GET/ ETH | 0.0000000645 | -21.63% | 0.0000000763/0.0000000532 | 82.38M | 123 |
GLM/ ETH | 0.00013381 | +10.13% | 0.00014261/0.00012144 | 54.73K | 270 |
GNX/ ETH | 0.00000411 | +1.99% | 0.00000422/0.00000411 | 5.77K | 4 |
GOF/ ETH | 0.00001872 | -8.06% | 0.00002056/0.0000185 | 103.02K | 704 |
行市快讯
某巨鲸2小时前从Binance中提出3339亿枚PEPE
金色财经报道,据The Data Nerd监测,2小时前,巨鲸0x06b从Binance中提取了3339亿枚PEPE(398万美元)。
CryptoQuant分析师:比特币囤币巨鲸可能对恐慌情绪做出反应,市场或将出现V型反弹
6月25日消息,CryptoQuant分析师Mignolet指出,根据去年盘整阶段的UTXO盈利率百分比分析,虽然目前比特币价格处于盘整阶段,但UTXO盈利率百分比明显脱离了低点。此时,囤币鲸鱼可能会对市场恐慌做出反应,预示着市场可能出现V型反弹。
Ola:总供应量1%代币将分配给Massive第一赛季约20万名参与者
6月25日消息,二层模块化ZKVM项目Ola发推称,将为其移动端节点验证网络 Massive 第一赛季 206,242 名参与者分配 1% 的 Ola 总代币供应量。带有代币领取资格查询功能的全新 UI 即将推出,届时用户输入地址即可查询是否具备 S1 代币领取资格以及对应的未来 S1 代币分配数量。用户需在接入 Massive 到 TGE 前,在各终端保持在 Massive 网络中的活跃状态,即可拥有最终 Ola 代币的领取资格。
Bitfinex:CME比特币未平仓合约下降表明BTC价格将进一步下跌
金色财经报道,加密货币交易所Bitfinex的最新周报显示,上周美国现货比特币ETF每个交易日亏损超过1亿美元,总流出金额达5.441亿美元。